Calendário
Agenda: eventos de tecnologia e inovação em 2022
Calendário de eventos de tecnologia e inovação em 2022
JANEIRO
- CES 2022 | 5 a 8 de janeiro
- Rio Innovation Week | 13 a 16 de janeiro
FEVEREIRO
- Microsoft Envision | 8 de fevereiro
- Deep Learning Hybrid Summit | 17 e 18 de fevereiro
MARÇO
- Big Data & AI World - Londres | 2 e 3 de março
- Campus Party - Brasília | 9 a 13 de março
- Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria | 9 e 10 de março
- SXSW | 11 a 20 de março
- Gartner Data & Analytics Summit - EUA | 14 a 17 de março
- Digital Expo - São Paulo | 16 e 17 de março
- Smart City Expo World - Curitiba | 24 e 25 de março
ABRIL
- Gramado Summit | 6 a 8 de abril
- ERP Summit - São Paulo | 12 e 13 de abril
- VTEX Day - São Paulo | 12 e 13 de abril
- Anufood Brazil - São Paulo | 12 a 14 de abril
- Rio2C | 26 de abril a 1º de maio
MAIO
- South Summit Brazil - Porto Alegre | 4 a 6 de maio
- Gartner Data & Analytics Summit - Inglaterra | 9 a 11 de maio
- Black Hat - Ásia | 10 a 13 de maio
- VidCon - São Paulo | 27 a 29 de maio
JUNHO
- Women in Tech Global Conference | 7 a 9 de junho
- NaturalTech - São Paulo | 8 a 11 de junho
- Cisco Live | 12 a 16 de junho
- London Tech Week | 13 a 17 de junho
- Viva Technology - Paris | 15 a 18 de junho
- Cannes Lions | 20 a 24 de junho
- BCB - São Paulo | 21 e 22 de junho
- Viasoft Connect - Curitiba | 22 a 24 de junho
JULHO
- Expo Inovação - Joinville | 11 a 14 de julho
- Campus Party - São Paulo | 16 a 20 de julho
- Gartner Data & Analytics Summit - Austrália | 25 e 26 de julho
- Fórum E-Commerce Brasil - São Paulo | 26 e 27 de julho
AGOSTO
- Expert XP | 3 e 4 de agosto
- AWS Summit - São Paulo | 3 e 4 de agosto
- Startup Summit 2022 - Florianópolis | 4 e 5 de agosto
- Black Hat - EUA | 6 a 11 de agosto
- Febraban Tech - São Paulo | 9 a 11 de agosto
- SET Expo - São Paulo | 22 a 25 de agosto
- Digitalks Expo - São Paulo | 24 e 25 de agosto
- Summit Future is Now - Itu, São Paulo | 25 a 28 de agosto
SETEMBRO
- FIRE Festival - Belo Horizonte | 1 a 3 de setembro
- BlockchaIn Rio Festival - Rio de Janeiro | 1 a 4 de setembro
- Latin America Summit - Cidade do México | 12 a 15 de setembro
- Non Fungible Conference - São Paulo | 12 e 13 de setembro
- Big Data Expo - Utrecht | 14 e 15 de setembro
- Hack Town - Santa Rita do Sapucaí (MG) | 15 a 18 de setembro
- Industry of Things World - Berlim | 19 e 20 de setembro
- Healthcare Innovation Show - São Paulo | 21 e 22 de setembro
- Winds for Future - Cumbuco, Ceará | 22 a 25 de setembro
- C2 - Montreal | 28 a 30 de setembro
- AI Summit - Vale do Silício | 28 e 29 de setembro
OUTUBRO
- Fast Company Innovation Festival | 5 a 9 de outubro
- TechCrunch Disrupt | 18 a 20 de outubro |
- Futurecom Digital Week | 18 a 20 de outubro
- SVWC Festival 2022 - São Paulo | 18 e 19 de outubro
- Ad:Tech - Tóquio | 20 e 21 de outubro
- CQCS Insurtech & Inovação - São Paulo | 24 e 25 de outubro
- RD Summit - Florianópolis | 26 a 28 de outubro
- House of Beautiful Business - Lisboa | 28 a 31 de outubro
NOVEMBRO
- Web Summit - Lisboa | 1 a 4 de novembro
- Rio Innovation Week | 8 a 11 de novembro
- AI Summit - Toronto | 9 e 10 de novembro
- Smart City Expo World Congress - Barcelona | 15 a 17 de novembro
- CX Summit - São Paulo | 16 e 17 de novembro
- HSM+ - São Paulo | 22 e 23 de novembro
DEZEMBRO
- Black Hat - Europa | 5 a 8 de dezembro
- AI Summit - Nova York | 7 e 8 de dezembro